Government of Nepal
Ministry of Physical Infrastructure and Transport
Department of Roads
Planning and Design Branch
Highway Management Information System (HMIS) UNIT
Lumbini Zone
Road Length with Category and Pavement(In Kilometer)
Road ClassificationDistrictBTGRERTotalUCPL
National Highway Gulmi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nawalparasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rupandehi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kapilbastu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arghakhanchi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road Gulmi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nawalparasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rupandehi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kapilbastu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arghakhanchi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road Gulmi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nawalparasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rupandehi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kapilbastu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arghakhanchi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road Gulmi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nawalparasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rupandehi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kapilbastu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arghakhanchi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grand Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Summary Of Road Length
Road ClassificationBT GRERTotalUCPL
National Highway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00