Government of Nepal
Ministry of Physical Infrastructure and Transport
Department of Roads
Planning and Design Branch
Highway Management Information System (HMIS) UNIT
Sagarmatha Zone
Road Length with Category and Pavement(In Kilometer)
Road ClassificationDistrictBTGRERTotalUCPL
National Highway Solukhumbu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Okhaldhunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Khotang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Udayapur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saptari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Siraha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kathmandu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road Solukhumbu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Okhaldhunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Khotang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Udayapur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saptari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Siraha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kathmandu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road Solukhumbu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Okhaldhunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Khotang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Udayapur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saptari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Siraha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kathmandu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road Solukhumbu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Okhaldhunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Khotang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Udayapur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saptari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Siraha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kathmandu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grand Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Summary Of Road Length
Road ClassificationBT GRERTotalUCPL
National Highway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00