Government of Nepal
Ministry of Physical Infrastructure and Transport
Department of Roads
Planning and Design Branch
Highway Management Information System (HMIS) UNIT
Janakpur Zone
Road Length with Category and Pavement(In Kilometer)
Road ClassificationDistrictBTGRERTotalUCPL
National Highway Dhanusa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mahottari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sarlahi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sindhuli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ramechhap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolakha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dhanusha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road Dhanusa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mahottari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sarlahi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sindhuli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ramechhap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolakha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dhanusha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road Dhanusa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mahottari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sarlahi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sindhuli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ramechhap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolakha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dhanusha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road Dhanusa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mahottari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sarlahi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sindhuli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ramechhap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolakha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dhanusha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grand Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Summary Of Road Length
Road ClassificationBT GRERTotalUCPL
National Highway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00