District: Rautahat
Road Length with Category and Pavement(In Kilometer)
S.N | Name Of Road | Class | Ref No | Link Code | BT | GR | ER | Total | UC | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagmati-Chandranigahapur | NH | NH01 | NH01-026 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 0.00 |
2 | Chandranigahapur-Dhansar | NH | NH01 | NH01-027 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 |
3 | Chhatauna - Bhutahitola | NH | NH05 | NH05-017 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bhutahitola - Kachorwa | NH | NH05 | NH05-018 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 |
5 | Chandranigahapur-Gaur municipality boundary | NH | NH36 | NH36-001 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 38.27 | 0.00 | 0.00 |
6 | Gaur municipality boundary-Gaur | NH | NH36 | NH36-002 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 0.00 |
7 | Gaur-Bairganiya (IB) | NH | NH36 | NH36-003 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
Total | 71.83 | 0.00 | 23.15 | 94.98 | 0.00 | 0.00 |
Pavement Status Plots of Rautahat For Different Years
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
71.83
71.83
71.83
71.83
71.83
71.83
71.83
71.83
0.00
33.00
33.00
42.00
42.00
42.00
42.00
9.00
BT | |
GR | |
ER |
23.15
33.00
33.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00