Government of Nepal
Ministry of Physical Infrastructure and Transport
Department of Roads
Planning and Design Branch
Highway Management Information System (HMIS) UNIT
Rapti Zone
Road Length with Category and Pavement(In Kilometer)
Road ClassificationDistrictBTGRERTotalUCPL
National Highway Pyuthan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rolpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rukum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salyan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road Pyuthan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rolpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rukum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salyan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road Pyuthan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rolpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rukum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salyan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road Pyuthan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rolpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rukum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salyan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grand Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Summary Of Road Length
Road ClassificationBT GRERTotalUCPL
National Highway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00